Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AAHFE3837G1ZK
Call 08046045180 71% Response Rate
Usage/Application | Residential, Offices, Hotels, Hospitals etc |
Material | SS and Glass |
Max Persons/Capacity | 6-10 person |
Door Style | Automatic |
Voltage | 220-240 V |
Drive Technology | Geared Traction |
Drive Type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Maximum Load | Upto 800 kg |
Usage/Application | Residential, Offices, Hotels, Hospitals etc |
Material | Stainless Steel |
Drive Technology | Geared Traction |
Drive Type | AC |
Maximum Person | 6-8 persons |
Handrail | Provided |
Voltage | 220-240 V |
View Complete details
Maximum Load | Upto 850 kg |
Max Load | 6-8 persons |
Material | Stainless Steel |
Drive Type | AC |
Drive Technology | Geared Traction |
Door Style | Automatic |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Shape | Capsule |
View Complete details
Maximum Load | Upto 850 kg |
Usage/Application | Residential, Offices, Hotels, Hospitals etc |
Material | Glass and Stainless Steel |
Door Style | Automatic |
Drive Technology | Geared Traction |
Drive Type | AC |
Voltage | 220-240 V |
Capacity | 6-8 persons |
View Complete details
Usage/Application | Residential, Offices, Hotels, Hospitals etc |
Material | Stainless Steel |
Max Persons/Capacity | 6-10 |
Door Style | Automatic |
Drive Technology | Geared Traction |
Drive Type | AC |
Voltage | 220-240 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | 480 kg |
Usage/Application | Residential, Office, etc |
Max Persons/Capacity | 6 Persons |
Model Name/Number | EH- MRL 01 |
Machine Type | Gearless |
Material | Stainless Steel |
Door Style | Automatic |
Drive Technology | Integrated |
Drive Type | AC |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | Ground plus 2 Floor |
Shaft Size | 1500 mm x 1500 mm |
Area Of Cabin | 1100 x 1100 Platform |
Maximum Speed | 1 Meter Per Second |
Signalization | Simplexing |
Upto 15 Stops | 0.6 to 1.5 m/s |
16-20 Stops | 1.5 to 1.75 m/s |
21-30 Stops | 1.75 to 2.5 m/s |
31-45 Stops | 3.0 to 4.0 m/s |
46-60 Stops | 4.0 to 6.0 m/s |
Above 60 Stops | 6.0 m/s & Above |
Additional Information:
View Complete details
Material | Glass and SS |
Drive Type | AC |
Drive Technology | Geared Traction |
Door Style | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220-240 V |
View Complete details
Usage/Application | Residential, Offices, Hotels, Hospitals etc |
Material | Glass and Stainless Steel |
Door Style | Automatic |
Drive Technology | Geared Traction |
Drive Type | AC |
Voltage | 220-240 V |
Capacity | 6-8 persons |
View Complete details